ローソク足データの照会
エンドポイント: /v1/spot/kline
リクエスト認証
いいえ
リクエストメソッド: GET
例
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | はい | string | BTC-USDT | 取引ペア |
| period | はい | string | 1min | ローソク足の期間:1min, 5min, 15min, 30min, 1hour, 6hour, 12hour, 1day, 1week |
| size | いいえ | int | 150 | 取得件数。範囲:[1, 2000] |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| result | はい | array | 例を参照 | レスポンス結果 |
resultの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ts | はい | int | 1499184000 | データ取得時間 |
| symbol | はい | string | BTC-USDT | 取引ペア |
| period | はい | string | 1min | ローソク足の期間:1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year |
| data | はい | array | 例を参照 | ローソク足データ |
dataの説明
JSON
"data": [
{
"id": ローソク足ID,
"amount": 取引量,
"count": 約定件数,
"open": 始値,
"close": 終値(最新のローソク足の場合は現在価格),
"low": 安値,
"high": 高値,
"vol": 取引額(各約定価格 * 約定数量の合計)
}
]