レート制限ルール
| モジュール | インターフェース名 | インターフェースアドレス | 制限頻度 |
|---|---|---|---|
| ウォレット資産 | マイ資産 | /v1/wallet/list | 100回/10秒 |
| ウォレット資産 | 資金振替 | /v1/wallet/transfer | 100回/10秒 |
| ウォレット資産 | 出金 | /v1/wallet/withdraw | 100回/10秒 |
| ウォレット資産 | 入金アドレスの照会 | /v1/wallet/address | 100回/10秒 |
| ウォレット資産 | 対応通貨リスト | /v1/wallet/currencies | 100回/10秒 |
| ウォレット資産 | プラットフォームトークンWBS流通量の照会 | /v1/spot/wbs_info | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 24時間市場概況リストの照会 | /v1/spot/24kline_list | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 24時間市場概況データの照会 | /v1/spot/24kline | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | ローソク足データの照会 | /v1/spot/kline | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 板情報の照会 | /v1/spot/depth | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 合併板情報の照会 | /v1/spot/depth_merged | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 取引ペア精度の照会 | /v1/spot/symbol_precision | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 取引ペアリストの照会 | /v1/spot/symbols | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 市場約定履歴の照会 | /v1/spot/trade | 100回/10秒 |
| 現物市場情報 | 通貨リストの照会 | /v1/spot/currencies | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 注文作成 | /v1/spot/order/create | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 注文キャンセル | /v1/spot/order/cancel | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 現在の未約定注文リスト | /v1/spot/orders/open | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 注文詳細の照会 | /v1/spot/order/detail | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 注文約定詳細の照会 | /v1/spot/order/trades | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 注文履歴の照会 | /v1/spot/orders/history | 100回/10秒 |
| 現物取引 | 取引ペア手数料率の照会 | /v1/spot/order/rate | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 24時間市場概況リストの照会 | /v1/futures/24kline_list | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 24時間市場概況データの照会 | /v1/futures/24kline | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | ローソク足データの照会 | /v1/futures/kline | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 板情報の照会 | /v1/futures/depth | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 合併板情報の照会 | /v1/futures/depth_merged | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 市場約定履歴の照会 | /v1/futures/trade | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 先物情報の照会 | /v1/futures/symbols | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 取引ペア精度の照会 | /v1/futures/symbol_precision | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | マーク価格の照会 | /v1/futures/index_price | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 先物総持分量の照会 | /v1/futures/open_interest | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 取引ペア資金調達率の照会 | /v1/futures/funding_rate | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 先物取引ペア情報の照会 | /v1/futures/info | 100回/10秒 |
| 先物市場情報 | 24時間製品市場概況 | /v1/futures/24hr | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 先物注文作成/決済 | /v1/futures/order/create | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 注文キャンセル | /v1/futures/order/cancel | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 現在の未約定注文の照会 | /v1/futures/orders/open | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 注文詳細の照会 | /v1/futures/order/detail | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 注文約定詳細の照会 | /v1/futures/order/trades | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 注文履歴リストの照会 | /v1/futures/orders/history | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 注文履歴詳細の照会 | /v1/futures/order/history_detail | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 現在のプラン注文の照会 | /v1/futures/plan/current | 100回/10秒 |
| 先物取引 | プラン注文履歴の照会 | /v1/futures/plan/history | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 現在のポジションの照会 | /v1/futures/position | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 先物アカウント残高 | /v1/futures/wallet | 100回/10秒 |
| 先物取引 | 全ポジションの一括決済 | /v1/futures/close_all | 100回/10秒 |
| 先物戦略取引 | 利益確定・損切り注文作成 | /v1/futures/order/place_strategy | 100回/10秒 |
| 先物戦略取引 | 利益確定・損切り注文照会 | /v1/futures/order/open_strategy | 100回/10秒 |
| 先物戦略取引 | 利益確定・損切り注文変更 | /v1/futures/order/modify_strategy | 100回/10秒 |
| 現物Websocket | ローソク足の購読 | /ws/v1/spot/market | 10回/10秒 |
| 現物Websocket | 24時間市場概況の購読 | /ws/v1/spot/market | 10回/10秒 |
| 現物Websocket | 約定データの購読 | /ws/v1/spot/market | 10回/10秒 |
| 現物Websocket | 注文約定の購読 | /ws/v1/spot/order | 10回/10秒 |
| 先物Websocket | ローソク足の購読 | /ws/v1/futures/market | 10回/10秒 |
| 先物Websocket | 24時間市場概況の購読 | /ws/v1/futures/market | 10回/10秒 |
| 先物Websocket | 約定データの購読 | /ws/v1/futures/market | 10回/10秒 |
| 先物Websocket | 注文約定の購読 | /ws/v1/futures/order | 10回/10秒 |
注:上記は各インターフェースの最大アクセス頻度です。オープンAPIのグローバル制限は10秒間に100回です(単一のAPIキーごとの制限。市場概況APIへのアクセスにも署名を追加することをお勧めします。そうしない場合、制限がより厳しくなる可能性があります)。アクセス枠を合理的に使用してください。