プラン注文履歴の照会
エンドポイント: /v1/futures/plan/history
リクエスト認証
必要
リクエストメソッド: GET
例
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/plan/history?symbol=EOS-USDT&limit=20" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | いいえ | string | EOS-USDT | 取引ペア(指定しない場合はすべての取引ペアを取得) |
| from | いいえ | string | 122 | 照会開始注文ID(order_id) |
| direct | いいえ | string | prev | 照会方向(デフォルトは prev)。prev:過去方向(ID降順)、next:未来方向(ID昇順)。(例:1, 2, 3, 4, 5 のリストで from=4 の場合、prev は 3, 2, 1、next は 5 を取得) |
| limit | いいえ | int | 20 | 1ページあたりの取得件数。デフォルト20、最大100。 |
| is_full | いいえ | int | 1 | マージンモード:1=分離マージン(逐倉), 2=全資産マージン(全倉) |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| result | はい | object | 例を参照 | レスポンス結果 |
resultパラメータの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | はい | string | BG5000181583375122413SZXEIX | 注文番号 |
| ctime | はい | int | 1576746253 | 注文日時 |
| symbol | はい | string | ETH-USDT | 取引ペア |
| price | はい | string | 1 | 注文価格 |
| lever_rate | はい | int | 10 | レバレッジ倍数 |
| amount | はい | string | 10 | 注文数量 |
| type | はい | string | buy-limit | 注文タイプ |
| trigger_sign | はい | string | 0 | トリガー条件(1=以上, 2=以下) |
| trigger_price | はい | string | 10 | トリガー価格 |
| stop_profit_price | はい | string | 15 | 利益確定価格 |
| stop_loss_price | はい | string | 10 | 損切り価格 |
| implement_status | はい | int | 3 | 執行ステータス(0=待機中, 1=注文中, 2=一部執行, 3=完了, 4=失敗, 5=キャンセル済み) |
| tactics_deal | はい | string | 10 | 執行済み数量 |
レスポンス例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"order_id": "BG5000181583375122413SZXEIX",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "ETH-USDT",
"price": "1",
"lever_rate": 10,
"amount": "10",
"type": "buy-limit",
"trigger_sign": "0",
"trigger_price": "10",
"stop_profit_price": "15",
"stop_loss_price": "10",
"implement_status": 3,
"tactics_deal": "10"
}
]
}