先物情報の照会
エンドポイント: /v1/futures/symbols
リクエスト認証
いいえ
リクエストメソッド: GET
例
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | いいえ | string | BTC-USDT | 取引ペア |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| result | はい | array | 例を参照 | リスト |
result パラメータの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| id | はい | int | 11 | 取引ペアID |
| symbol | はい | string | BTC-USDT | 取引ペア名 |
| contract_size | はい | float | 1 | 合約面値(1枚あたりの米ドル換算額) |
| base_currency | はい | string | BTC | 取引通貨 |
| quote_currency | はい | string | USDT | 決済通貨 |
| min_size | はい | float | 0.0000001 | 最小取引数量 |
| max_size | はい | float | 10000 | 最大取引数量 |
| min_price | はい | float | 0.001 | 最小取引価格 |
| max_price | はい | float | 1000 | 最大取引価格 |
| maker_fee | はい | float | 0.002 | メイカー手数料率。0〜1の範囲(例:0.1は10%) |
| taker_fee | はい | float | 0.002 | テイカー手数料率。0〜1の範囲(例:0.01は1%) |
レスポンス例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"id": 1223,
"symbol": "BTC-USDT",
"base_currency": "BTC",
"quote_currency": "USDT",
"min_size": 0.0000001,
"max_size": 10000,
"min_price": 0.001,
"max_price": 1000,
"maker_fee": 0.002,
"taker_fee": 0.002
},
{
"id": 1223,
"symbol": "EOS-USDT",
"base_currency": "EOS",
"quote_currency": "USDT",
"min_size": 0.0000001,
"max_size": 10000,
"min_price": 0.001,
"max_price": 1000,
"maker_fee": 0.002,
"taker_fee": 0.002
}
]
}