24時間製品市場概況
エンドポイント: /v1/futures/24hr
リクエスト認証
いいえ
リクエストメソッド: GET
例
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | いいえ | string | BTC-USDT | 取引ペア。カンマ(,)区切りで複数の取引ペアを照会可能。例:BTC-USDT,ETH-USDT。指定しない場合はすべての取引ペアの詳細を取得。 |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| result | はい | array | 例を参照 | レスポンス結果 |
resultの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | はい | string | BTC-USDT | 取引ペア名 |
| base_ccy | はい | string | BTC | 取引通貨 |
| quote_ccy | はい | string | USDT | 決済通貨 |
| last_price | はい | string | 38987 | 最新約定価格 |
| base_vol | はい | string | 100 | 24時間の取引量(取引通貨単位) |
| quote_vol | はい | string | 10000 | 24時間の取引額(決済通貨単位) |
| bid | はい | string | 37990 | 最良買気配値 |
| ask | はい | string | 38000 | 最良売気配値 |
| high | はい | string | 40000 | 24時間の高値 |
| low | はい | string | 37000 | 24時間の安値 |
| product_type | はい | string | futures | 製品タイプ。futures:無期限先物 |
| open_interest | はい | string | 19999 | 総持分量 |
| open_interest_usd | はい | string | 19999 | 総持分量(USD換算) |
| index_price | はい | string | 38000 | インデックス価格 |
| funding_rate | はい | string | 23 | 資金調達率 |
| next_funding_rate_times | はい | int | 1701417600 | 次回資金調達決済時間 |
レスポンス例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"symbol": "BTC-USDT",
"base_ccy": "BTC",
"quote_ccy": "USDT",
"last_price": "38987",
"base_vol": "100",
"quote_vol": "10000",
"bid": "37990",
"ask": "38000",
"high": "40000",
"low": "37000",
"product_type": "futures",
"open_interest": "19999",
"open_interest_usd": "19999",
"index_price": "38000",
"funding_rate": "23",
"next_funding_rate_times": 1701417600
}
]
}