利益確定・損切り注文の照会
エンドポイント: /v1/futures/order/open_strategy
リクエスト認証
必要
リクエストメソッド: GET
例
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/open_strategy?strategy_type=1" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| strategy_type | いいえ | num | 1 | 利益確定・損切りタイプ。指定しない場合はフィルタリングなし。指定する場合は 1, 2, 3 のいずれか。 1:通常の利益確定・損切り(成行・指値を含む) 2:ポジション利益確定・損切り 3:トレール注文 |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | ok | ステータスメッセージ |
| result | はい | array | 例を参照 | レスポンス結果 |
resultパラメータの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | はい | string | BL786401542840282676 | 注文ID |
| symbol | はい | string | ETH-USDT | 取引ペア名 |
| strategy_type | はい | num | 1 | 利益確定・損切りタイプ: 1:通常の利益確定・損切り 2:ポジション利益確定・損切り 3:トレール注文 |
| margin_mode | はい | string | 1 | マージンモード:1=分離マージン, 2=全資産マージン |
| side | はい | number | 1 | 売買方向:1=ロング, 2=ショート |
| price | いいえ | string | 1 | 注文価格(指値注文の場合) |
| quantity | いいえ | string | 100 | 数量(枚数)。ポジション利益確定・損切りの場合は all |
| trigger_price | いいえ | string | 5 | トリガー価格(またはトレール注文のアクティベーション価格) |
| stop_loss_price | いいえ | string | 3 | 損切り価格 |
| take_profit_price | いいえ | string | 7 | 利益確定価格 |
| callback_rate | いいえ | string | 0.2 | コールバック率(例:20%=0.2) |
| ctime | はい | number | 1542840282 | 注文日時 |
レスポンス例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "ok",
"result": [
{
"order_id": "BL786401542840282676",
"symbol": "ETH-USDT",
"strategy_type": 1,
"margin_mode": "1",
"side": 1,
"price": "1865.5",
"quantity": "100",
"trigger_price": "1850",
"stop_loss_price": "1830",
"take_profit_price": "1900",
"callback_rate": "0.2",
"ctime": 1542840282
}
]
}