注文履歴詳細の照会
エンドポイント: /v1/futures/order/history_detail
リクエスト認証
必要
リクエストメソッド: GET
例
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/history_detail?order_id=BM121241631598302178LNZN11" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | はい | string | BM121241631598302178LNZN11 | 注文番号 |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| result | はい | string | 例を参照 | レスポンス結果 |
resultパラメータの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | はい | string | BM121241631598302178LNZN11 | 注文番号 |
| ctime | はい | int | 1576746253 | 注文日時 |
| symbol | はい | string | EOS-USDT | 取引ペア |
| price | はい | string | 14 | 注文価格 |
| price_avg | はい | string | 15 | 約定平均価格 |
| lever_rate | はい | int | 10 | レバレッジ倍数 |
| amount | はい | string | 150 | 注文数量 |
| deal_amount | はい | string | 100 | 約定済み数量 |
| type | はい | string | buy-limit | 注文タイプ |
| status | はい | int | 3 | 注文ステータス(1=未約定, 2=一部約定, 3=約定済み, 4=キャンセル処理中, 5=一部キャンセル, 6=キャンセル済み) |
| contract_type | はい | string | open/close | 新規/決済(open:新規注文, close:決済注文) |
| profit | はい | string | 20 | 合計損益 |
| closeOrders | はい | array | 新規注文に対応する決済注文情報の配列 |
result -> closeOrdersパラメータの説明
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | はい | string | 11532 | 注文番号 |
| ctime | はい | int | 1576746253 | 注文日時 |
| symbol | はい | string | EOS-USDT | 取引ペア |
| price | はい | string | 14 | 注文価格 |
| price_avg | はい | string | 15 | 約定平均価格 |
| lever_rate | はい | int | 10 | レバレッジ倍数 |
| amount | はい | string | 150 | 注文数量 |
| deal_amount | はい | string | 100 | 約定済み数量 |
| type | はい | string | buy-limit | 注文タイプ |
| status | はい | int | 3 | 注文ステータス(1=未約定, 2=一部約定, 3=約定済み, 4=キャンセル処理中, 5=一部キャンセル, 6=キャンセル済み) |
| contract_type | はい | string | close | 決済(open:新規注文, close:決済注文) |
| profit | はい | string | 10 | 合計損益 |
レスポンス例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": {
"order_id": "BM121241631598302178LNZN11",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "open",
"profit": "20",
"closeOrders": [
{
"order_id": "11532",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
},
{
"order_id": "11533",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
}
]
}
}