Websocket / 注文・約定更新プッシュ
エンドポイント: /ws/v1/futures/order
説明
新規注文の作成、約定の発生、または注文ステータスの変更時にイベントがプッシュされます。
チャンネル名
order
リクエストパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| op | はい | string | sub | 操作。sub:購読、unsub:購読解除 |
| channel | はい | string | order | チャンネル名 |
| token | はい | string | 57ba172a6be125cca2f449826f9980ca | ユーザートークン。「個人センター - 開発者設定」で確認してください。 |
| Nonce | はい | string | 1534927978_ab43c | ランダム文字列。生成ルール:タイムスタンプ_5桁のランダムな英数字。例:1534927978_ab43c。注意:時間の誤差は60秒以内である必要があり、同じNonceは一度しか使用できません。 |
| Signature | はい | string | v490hupi0s0bckcp6ivb69p921 | 署名。$token, $secret_key, $nonce を使用して算出されます。サーバー側で署名を検証し、リクエストがユーザーからのものであることを確認します。(ルールはAPIと同様) |
レスポンスパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | はい | int | 0 | ステータスコード |
| errmsg | はい | string | success | ステータスメッセージ |
| op | はい | string | sub | 操作。sub:購読、unsub:購読解除 |
| channel | はい | string | order | チャンネル名 |
プッシュデータパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| channel | はい | string | order | チャンネル名 |
| ts | はい | number | 1502448920 | プッシュ時間(秒単位のタイムスタンプ) |
| order | はい | obj | 説明を参照 | 注文情報 |
orderパラメータ
| パラメータ名 | 必須 | 型 | 例 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | はい | string | BTC-USDT | 取引ペア |
| order_id | はい | string | BG5000181583375122413SZXEIX | 注文ID |
| side | はい | String | SELL | 売買方向 |
| order_type | はい | string | LIMIT | 注文タイプ(LIMIT:指値, MARKET:成行, STOP_LOSS:損切り注文, STOP_PROFIT:利益確定注文, HOLD_LOSS_PROFIT:ポジション利益確定・損切り, LIMIT_LOSS_PROFIT:指値利益確定・損切り) |
| quantity | はい | string | 20 | 注文数量。order_type が HOLD_LOSS_PROFIT の場合は ALL(全ポジション) |
| price | はい | string | 68000 | 注文価格。成行注文の場合は空。 |
| trigger_price | いいえ | string | 70000 | 条件付き注文のトリガー価格 |
| event | はい | string | NEW | イベントタイプ(NEW:新規注文, CANCELED:キャンセル, TRADE:約定) |
| status | はい | string | NEW | 注文ステータス(NEW:未約定, PARTIALLY_FILLED:一部約定, FILLED:完全約定, CANCELED:キャンセル) |
| amount | いいえ | string | 12 | 直近の約定数量(枚数) |
| deal_amount | いいえ | string | 0.12 | 直近の約定数量(取引通貨単位) |
| last_price | いいえ | string | 68000 | 直近の約定価格 |
| last_fee | いいえ | string | 0.23 | 直近の約定手数料 |
| is_maker | いいえ | boolean | false | メイカーとしての約定かどうか(true:はい, false:いいえ) |
| ts | いいえ | number | 1502448920 | 約定時間(秒単位のタイムスタンプ) |
| entrust_time | はい | number | 1502448920 | 注文日時 |
プッシュ例
JSON
{
"channel": "order",
"ts": 1710208544,
"order": {
"symbol": "ETH-USDT",
"side": "BUY",
"amount": "",
"deal_amount": "0.12",
"quantity": "1",
"last_fee": "",
"price": "3800",
"event": "NEW",
"order_id": "BL2217102085443303CZQ2P",
"order_type": "LIMIT",
"is_maker": false,
"status": "NEW",
"ts": 1502448920,
"entrust_time": 1502448920,
"last_price": ""
}
}