선물 포지션 오픈/청산 V2
엔드포인트: /v2/futures/order/create
인증 필요
예
전송 방식: POST
예제
Bash
curl -X POST "https://oapi.websea.com/v2/futures/order/create " \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE" \
-d "symbol=BTC-USDT" \
-d "trade_type=open" \
-d "position_side=long" \
-d "order_type=limit" \
-d "margin_mode=cross" \
-d "leverage=50" \
-d "price=50000" \
-d "qty=100" \
-d "qty_type=margin"
요청 파라미터
| 파라미터명 | 필수 | 타입 | 예제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 예 | string | ETH-USDT | 선물 거래쌍 이름 |
| trade_type | 예 | string | open | 거래 유형 오픈: open 청산: close |
| position_side | 예 | string | long | 포지션 방향 롱: long 숏: short |
| order_type | 예 | string | limit | 주문 유형 지정가: limit 시장가: market |
| margin_mode | 예 | string | cross | 마진 모드 격리: isolated 교차: cross |
| leverage | 아니요 | int | 10 | 레버리지 배수(trade_type=open일 때 필수, trade_type=close일 때 불필요) |
| price | 아니요 | number | 1 | 주문 가격; order_type=market일 때 불필요 |
| qty | 예 | number | 100 | 주문 수량 |
| qty_type | 예 | string | margin | 수량 유형 계약: contract 마진: margin기본 통화: base |
| preset_stop_loss_price | 아니요 | number | 3 | 사전 설정 손절 가격 |
| preset_take_profit_price | 아니요 | number | 7 | 사전 설정 이익실현 가격 |
응답 파라미터
| 파라미터명 | 필수 | 타입 | 예제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 응답 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | ok | 응답 메시지 |
| result | 예 | obj | 예제 참조 | 응답 데이터 |
result 파라미터
| 파라미터명 | 필수 | 타입 | 예제 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 예 | string | BL786401542840282676 | 주문 ID |