查询kline数据
查询kline数据
地址/openApi/market/kline
接收参数
提交方式: GET
示例
curl -d /openApi/market/kline
提交参数
| 参数名 | 是否必需 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 是 | string | BTC-USDT | 交易对 |
| period | 是 | string | 1min | K线类型:1min, 5min, 15min, 30min, 1hour, 6hour, 12hour, 1day, 1week |
| size | 否 | int | 150 | 获取数量,范围:[1,2000] |
返回参数
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 是 | int | 0 | 状态码 |
| errmsg | 是 | success | success | 状态信息 |
| result | 是 | array | 见示例 | 返回结果 |
result说明
| 参数名 | 是否必填 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ts | 是 | int | 1499184000 | 数据获取时间 |
| symbol | 是 | string | BTC-USDT | 交易对 |
| period | 是 | string | 1min | K线类型:1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year |
| data | 是 | array | 见示例 | kline数据 |
data说明
JSON
"data": [
{
"id": K线id,
"amount": 成交量,
"count": 成交笔数,
"open": 开盘价,
"close": 收盘价,当K线为最晚的一根时,是最新成交价
"low": 最低价,
"high": 最高价,
"vol": 成交额, 即 sum(每一笔成交价 * 该笔的成交量)
}
]