合约开仓/平仓
地址: /v1/futures/order/create
接收参数
需要
提交方式:post
示例
Bash
curl -X POST "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/create" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE" \
-d "contract_type=open" \
-d "type=buy-limit" \
-d "symbol=BTC-USDT" \
-d "amount=100" \
-d "price=1"
提交参数
| 参数名 | 是否必需 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| contract_type | 是 | string | open | 类型 open开仓 close平仓 |
| type | 是 | string | buy-limit | 委托类型 buy-limit(限价买单)sell-limit(限价卖单)buy-market(市场买单)sell-market(市场卖单)buy-tactics(策略买单)sell-tactics(策略卖单)buy-market-tactic(策略市价买单)sell-market-tactics(策略市价卖单) |
| lever_rate | 是 | int | 10 | 杠杆倍数(开仓必填,策略委托必填,平仓不填) |
| price | 否 | number | 1 | 委托价(任何类型的限价委托必传) |
| amount | 是 | number | 100 | 张数 |
| symbol | 是 | string | ETH-USDT | 合约交易对名称 |
| trigger_price | 否 | string | 5 | 触发价格 (计划委托策略委托和限价止盈止损必传) |
| stop_loss_price | 否 | string | 3 | 止损价格(和trigger_price冲突) |
| stop_profit_price | 否 | string | 7 | 止盈价格(和trigger_price冲突) |
| is_full | 否 | int | 1 | 模式 1逐仓 2全仓 默认1 |
返回参数
| 参数名 | 是否必需 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 是 | int | 0 | 返回状态码 |
| errmsg | 是 | string | 成功 | 返回信息 |
| result | 是 | object | 见示例 | 返回数据 |
result参数
| 参数名 | 是否必需 | 类型 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 是 | string | BL786401542840282676 | 订单的ID |