限频规则
| 模块 | 接口名称 | 接口地址 | 限制频率 |
|---|---|---|---|
| 钱包资产 | 我的资产 | /v1/wallet/list | 100次/10s |
| 钱包资产 | 钱包划转 | /v1/wallet/transfer | 100次/10s |
| 钱包资产 | 钱包提币 | /v1/wallet/withdraw | 100次/10s |
| 钱包资产 | 查询充币地址 | /v1/wallet/address | 100次/10s |
| 钱包资产 | 支持币种列表 | /v1/wallet/currencies | 100次/10s |
| 钱包资产 | 查询平台币WBS流通量 | /v1/spot/wbs_info | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询24小时行情列表 | /v1/spot/24kline_list | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询24小时行情数据 | /v1/spot/24kline | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询kline数据 | /v1/spot/kline | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询市场深度 | /v1/spot/depth | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询市场合并深度 | /v1/spot/depth_merged | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询交易对精度 | /v1/spot/symbol_precision | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询交易对列表 | /v1/spot/symbols | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询市场成交 | /v1/spot/trade | 100次/10s |
| 现货行情 | 查询币种列表 | /v1/spot/currencies | 100次/10s |
| 现货交易 | 委托挂单 | /v1/spot/order/create | 100次/10s |
| 现货交易 | 委托撤销 | /v1/spot/order/cancel | 100次/10s |
| 现货交易 | 当前委托列表 | /v1/spot/orders/open | 100次/10s |
| 现货交易 | 查询委托详情 | /v1/spot/order/detail | 100次/10s |
| 现货交易 | 查询委托成交 | /v1/spot/order/trades | 100次/10s |
| 现货交易 | 查询历史委托 | /v1/spot/orders/history | 100次/10s |
| 现货交易 | 查询交易对费率 | /v1/spot/order/rate | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询24小时行情列表 | /v1/futures/24kline_list | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询24小时行情数据 | /v1/futures/24kline | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询kline数据 | /v1/futures/kline | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询市场深度 | /v1/futures/depth | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询市场合并深度 | /v1/futures/depth_merged | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询市场成交 | /v1/futures/trade | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询合约信息 | /v1/futures/symbols | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询交易对精度 | /v1/futures/symbol_precision | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询标记价 | /v1/futures/index_price | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询合约总持仓量 | /v1/futures/open_interest | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询交易对资金费率 | /v1/futures/funding_rate | 100次/10s |
| 合约行情 | 查询合约交易对信息 | /v1/futures/info | 100次/10s |
| 合约行情 | 24小时产品行情 | /v1/futures/24hr | 100次/10s |
| 合约交易 | 合约开仓/平仓 | /v1/futures/order/create | 100次/10s |
| 合约交易 | 撤销委托 | /v1/futures/order/cancel | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询当前委托 | /v1/futures/orders/open | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询委托详情 | /v1/futures/order/detail | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询委托成交详情 | /v1/futures/order/trades | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询历史委托列表 | /v1/futures/orders/history | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询历史委托 | /v1/futures/order/history_detail | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询当前计划 | /v1/futures/plan/current | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询历史计划 | /v1/futures/plan/history | 100次/10s |
| 合约交易 | 查询当前持仓 | /v1/futures/position | 100次/10s |
| 合约交易 | 合约账号余额 | /v1/futures/wallet | 100次/10s |
| 合约交易 | 一键全部平仓 | /v1/futures/close_all | 100次/10s |
| 现货websocket | 订阅kline | /ws/v1/spot/market | 10次/10s |
| 现货websocket | 订阅24小时行情 | /ws/v1/spot/market | 10次/10s |
| 现货websocket | 订阅成交数据 | /ws/v1/spot/market | 10次/10s |
| 现货websocket | 订阅委托成交 | /ws/v1/spot/order | 10次/10s |
| 合约websocket | 订阅kline | /ws/v1/futures/market | 10次/10s |
| 合约websocket | 订阅24小时行情 | /ws/v1/futures/market | 10次/10s |
| 合约websocket | 订阅成交数据 | /ws/v1/futures/market | 10次/10s |
| 合约websocket | 订阅委托成交 | /ws/v1/futures/order | 10次/10s |
注:以上是每个接口最大访问频率,开放接口全局限制:10秒100次,(单个APIKEY维度限制,建议行情API访问也要加上签名,否则限频会更严格),请合理使用访问额度。