查詢kline數據
查詢kline數據
地址/openApi/market/kline
接收參數
提交方式: GET
範例
curl -d /openApi/market/kline
提交參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 是 | string | BTC-USDT | 交易對 |
| period | 是 | string | 1min | K線類型:1min, 5min, 15min, 30min, 1hour, 6hour, 12hour, 1day, 1week |
| size | 否 | int | 150 | 獲取數量,範圍:[1,2000] |
返回參數
| 參數名 | 是否必填 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 是 | int | 0 | 狀態碼 |
| errmsg | 是 | success | success | 狀態訊息 |
| result | 是 | array | 見範例 | 返回結果 |
result說明
| 參數名 | 是否必填 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| ts | 是 | int | 1499184000 | 資料獲取時間 |
| symbol | 是 | string | BTC-USDT | 交易對 |
| period | 是 | string | 1min | K線類型:1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year |
| data | 是 | array | 見示例 | kline數據 |
data說明
JSON
"data": [
{
"id": K線id,
"amount": 成交量,
"count": 成交筆數,
"open": 開盤價,
"close": 收盤價,當K線為最晚的一根時,是最新成交價
"low": 最低價,
"high": 最高價,
"vol": 成交額, 即 sum(每一筆成交價 * 該筆的成交量)
}
]