查詢當前計畫
地址: /openApi/contract/currentTactics
接收參數
需求
提交方式:get
提交參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 否 | string | EOS-USDT | 交易對(不傳即全部) |
| from | 否 | int | 122 | 查詢起始order_id |
| direct | 否 | string | prev | 查詢方向(預設 prev),prev 向前,時間(或 ID)倒序;next 向後,時間(或 ID)正序)。(舉例一列數:1,2,3,4,5。from=4,prev有3,2,1;next只有5) |
| limit | 否 | int | 20 | 分頁返回的結果集數量,默认為20,最大為100(具體參見分頁處的描述) |
| is_full | 否 | int | 1 | 1逐倉 2全倉 |
返回參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 示例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 是 | int | 0 | 返回狀態碼 |
| errmsg | 是 | string | 成功 | 返回資訊 |
| result | 是 | object | 見示例 | 返回數據 |
result參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 是 | string | BG5000181583375122413SZXEIX | 訂單號 |
| ctime | 是 | int | 1576746253 | 委託時間 |
| symbol | 是 | string | ETH-USDT | 交易對 |
| price | 是 | string | 1 | 委託價 |
| lever_rate | 是 | int | 10 | 槓桿倍數 |
| amount | 是 | string | 10 | 委托數量 |
| type | 是 | string | buy-limit | 委托類型 |
| trigger_status | 是 | int | 0 | 觸發狀態(0未觸發/1已觸發) |
| trigger_sign | 是 | string | 0 | 觸發條件(1大於等於/2小於等於) |
| trigger_price | 是 | string | 10 | 觸發價格 |
| stop_profit_price | 是 | string | 15 | 止盈價格 |
| stop_loss_price | 是 | string | 10 | 止損價格 |
返回範例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"order_id": "BG5000181583375122413SZXEIX", //訂單號
"ctime": 1576746253, //委託時間
"symbol": "ETH-USDT", //交易對
"price": "1", //委託價
"lever_rate": 10, //槓桿倍數
"amount": "10", //委託數量
"type": "buy-limit", //委託類型
"trigger_status": 0, //觸發狀態 0未觸發 1已觸發
"trigger_sign": "0", //觸發條件 1大於等於 2小於等於
"trigger_price": "10", //觸發價格
"stop_profit_price": "15", //止盈價格
"stop_loss_price": "10" //止損價格
}
]
}