查詢當前委託
地址: /openApi/contract/currentList
接收參數
需要
提交方式:get
提交參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 示例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 否 | string | 交易對(當前交易對必傳,全部交易對不傳) | |
| from | 否 | int | 122 | 查詢起始order_id |
| direct | 否 | string | prev | 查詢方向(默認 prev),prev 向前,時間(或 ID)倒序;next 向後,時間(或 ID)正序)。(舉例一列數:1,2,3,4,5。from=4,prev有3,2,1;next只有5) |
| limit | 否 | int | 20 | 分頁返回的結果集數量,默認為20,最大為100(具體參見分頁處的描述) |
| is_full | 否 | int | 1 | 1逐倉 2全倉 |
返回參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 範例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 是 | int | 0 | 返回狀態碼 |
| errmsg | 是 | string | 成功 | 返回資訊 |
| result | 是 | object | 見示例 | 返回數據 |
result參數
| 參數名 | 是否必需 | 類型 | 示例 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 是 | string | BG5000181583375122413SZXEIX | 訂單號 |
| ctime | 是 | int | 1576746253 | 委託時間 |
| symbol | 是 | string | ETH-USDT | 交易對 |
| price | 是 | string | 1 | 委託價 |
| price_avg | 是 | string | 0 | 成交均價 |
| lever_rate | 是 | int | 10 | 槓桿倍數 |
| amount | 是 | string | 10 | 委託數量 |
| deal_amount | 是 | string | 0 | 成交數量 |
| type | 是 | string | buy-limit | 委託類型 |
| status | 是 | int | 1 | 訂單狀態(1=掛單中,2=部分成交,3=已成交,4=撤銷中,5=部分撤銷,6=已撤銷) |
| contract_type | 是 | string | open | 開倉/平倉標識(open開倉 close平倉) |
| trigger_price | 是 | string | 1 | 觸發價 |
| stop_profit_price | 是 | string | 15 | 止盈價格 |
| stop_loss_price | 是 | string | 10 | 止損價格 |
返回範例
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"order_id": "BG5000181583375122413SZXEIX", //訂單號
"ctime": 1576746253, //委託時間
"symbol": "ETH-USDT", //交易對
"price": "1", //委託價
"price_avg": "0", //成交均價
"lever_rate": 10, //槓桿倍數
"amount": "10", //委託數量
"deal_amount": "0", //成交數量
"type": "buy-limit", //委託類型
"status": 1, //狀態:1=掛單中,2=部分成交,3=已成交,4=撤銷中,5=部分撤銷,6=已撤銷
"contract_type": "open", //open開倉 close平倉
"trigger_price": "1", //觸發價
"stop_profit_price": "15", //止盈價格
"stop_loss_price": "10" //止損價格
}
]
}