K라인(캔들) 데이터 조회
엔드포인트: /v1/spot/kline
요청 메서드
GET
예시
쿼리 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 예 | string | BTC-USDT | 거래쌍 |
| period | 예 | string | 1min | K라인 주기: 1min, 5min, 15min, 30min, 1hour, 6hour, 12hour, 1day, 1week |
| size | 아니요 | int | 150 | 조회할 K라인 개수. 범위: [1, 2000] |
응답 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | success | 상태 메시지 |
| result | 예 | object | 예시 참조 | 결과 데이터 |
결과 필드
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| ts | 예 | int | 1499184000 | 데이터 타임스탬프 |
| symbol | 예 | string | BTC-USDT | 거래쌍 |
| period | 예 | string | 1min | K라인 주기: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 1day, 1mon, 1week, 1year |
| data | 예 | array | 예시 참조 | K라인 데이터 |
데이터 필드
JSON
"data": [
{
"id": "K라인 ID",
"amount": "거래량(기초 자산 기준)",
"count": "체결 횟수",
"open": "시가",
"close": "종가(최신 K라인의 경우 현재가)",
"low": "저가",
"high": "고가",
"vol": "거래대금(상대 자산 기준), sum(가격 * 수량)으로 계산"
}
]