웹소켓 / 주문 및 체결 업데이트
엔드포인트: /ws/v1/futures/order
설명
이 채널은 다음을 포함하여 실시간 주문 관련 이벤트를 푸시합니다: - 새로운 주문 생성 - 주문 상태 변경 - 기존 주문에 대한 체결 실행
채널 이름
order
구독 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| op | 예 | string | sub | 작업: 구독은 sub, 구독 취소는 unsub |
| channel | 예 | string | order | 채널 이름 |
| token | 예 | string | 57ba172a6be125cca2f449826f9980ca | 사용자 토큰, 개인 센터 → OpenAPI에서 확인 가능 |
| Nonce | 예 | string | 1534927978_ab43c | 요청마다 생성되는 임의의 Nonce. 형식: 타임스탬프_임의문자열(5); 타임스탬프 오차는 60초를 초과할 수 없으며, 각 Nonce는 한 번만 사용 가능합니다. |
| Signature | 예 | string | v490hupi0s0bckcp6ivb69p921 | token, secret_key, nonce를 사용하여 생성된 요청 서명. 검증 규칙은 REST API 서명과 동일합니다. |
응답 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | success | 상태 메시지 |
| op | 예 | string | sub | 작업: sub 또는 unsub |
| channel | 예 | string | order | 채널 이름 |
푸시 데이터 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| channel | 예 | string | order | 채널 이름 |
| ts | 예 | number | 1502448920 | 푸시 타임스탬프 (초) |
| order | 예 | object | 아래 참조 | 주문 데이터 |
주문 객체 필드
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 예 | string | BTC-USDT | 거래쌍 |
| order_id | 예 | string | BG5000181583375122413SZXEIX | 주문 ID |
| side | 예 | string | SELL | 주문 방향 |
| order_type | 예 | string | LIMIT | 주문 유형 (LIMIT, MARKET, STOP_LOSS, STOP_PROFIT, HOLD_LOSS_PROFIT, LIMIT_LOSS_PROFIT) |
| quantity | 예 | string | 20 | 원본 주문 수량. order_type이 HOLD_LOSS_PROFIT인 경우 값은 ALL이며 전체 포지션을 나타냅니다. |
| price | 아니요 | string | 68000 | 주문 가격; 시장가 주문의 경우 비어 있음 |
| trigger_price | 아니요 | string | 70000 | 조건부 주문의 트리거 가격 |
| event | 예 | string | NEW | 이벤트 유형: NEW (새 주문), CANCELED (주문 취소됨), TRADE (체결 발생) |
| status | 예 | string | NEW | 주문 상태 (NEW, PARTIALLY_FILLED, FILLED, CANCELED) |
| amount | 아니요 | string | 12 | 최근 체결 수량 |
| deal_amount | 아니요 | string | 0.12 | 총 체결 수량 (기초 자산 기준) |
| last_price | 아니요 | string | 68000 | 최근 체결 가격 |
| last_fee | 아니요 | string | 0.23 | 최근 체결 수수료 |
| is_maker | 아니요 | boolean | false | 메이커(Maker) 체결 여부 |
| ts | 아니요 | number | 1502448920 | 체결 타임스탬프 (초) |
| entrust_time | 예 | number | 1502448920 | 주문 제출 타임스탬프 (초) |
푸시 예시
JSON
{
"channel": "order",
"ts": 1710208544,
"order": {
"symbol": "ETH-USDT",
"side": "BUY",
"amount": "",
"deal_amount": "0.12",
"quantity": "1",
"last_fee": "",
"price": "3800",
"event": "NEW",
"order_id": "BL2217102085443303CZQ2P",
"order_type": "LIMIT",
"is_maker": false,
"status": "NEW",
"ts": 1502448920,
"entrust_time": 1502448920,
"last_price": ""
}
}