역사 주문 상세 조회
엔드포인트: /v1/futures/order/history_detail
요청 매개변수
필수
메서드: GET
예시
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/history_detail?order_id=BM121241631598302178LNZN11" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
쿼리 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 예 | string | BM121241631598302178LNZN11 | 주문 ID |
응답 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | success | 상태 메시지 |
| result | 예 | object | 예시 참조 | 결과 데이터 |
결과 필드
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 예 | string | BM121241631598302178LNZN11 | 주문 ID |
| ctime | 예 | int | 1576746253 | 주문 생성 시간 (Unix 타임스탬프) |
| symbol | 예 | string | EOS-USDT | 거래쌍 |
| price | 예 | string | 14 | 주문 가격 |
| price_avg | 예 | string | 15 | 평균 체결 가격 |
| lever_rate | 예 | int | 10 | 레버리지 배수 |
| amount | 예 | string | 150 | 주문 수량 |
| deal_amount | 예 | string | 100 | 체결 수량 |
| type | 예 | string | buy-limit | 주문 유형 |
| status | 예 | int | 3 | 주문 상태 (1=대기 중, 2=부분 체결, 3=체결 완료, 4=취소 중, 5=부분 취소됨, 6=취소됨) |
| contract_type | 예 | string | open / close | 포지션 작업: 포지션 오픈은 open, 포지션 종료는 close |
| profit | 예 | string | 20 | 총 손익 |
| closeOrders | 예 | array | 예시 참조 | 이 오픈 주문과 관련된 종료 주문 목록 |
결과 → closeOrders 필드
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 예 | string | 11532 | 주문 ID |
| ctime | 예 | int | 1576746253 | 주문 생성 시간 |
| symbol | 예 | string | EOS-USDT | 거래쌍 |
| price | 예 | string | 14 | 주문 가격 |
| price_avg | 예 | string | 15 | 평균 체결 가격 |
| lever_rate | 예 | int | 10 | 레버리지 배수 |
| amount | 예 | string | 150 | 주문 수량 |
| deal_amount | 예 | string | 100 | 체결 수량 |
| type | 예 | string | buy-limit | 주문 유형 |
| status | 예 | int | 3 | 주문 상태 (1=대기 중, 2=부분 체결, 3=체결 완료, 4=취소 중, 5=부분 취소됨, 6=취소됨) |
| contract_type | 예 | string | close | 포지션 작업: close |
| profit | 예 | string | 10 | 총 손익 |
응답 예시
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": {
"order_id": "BM121241631598302178LNZN11",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "open",
"profit": "20",
"closeOrders": [
{
"order_id": "11532",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
},
{
"order_id": "11533",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
}
]
}
}