전략 주문 조회
URL: /v1/futures/order/open_strategy
인증 필요
예
요청 메서드: GET
예시
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/open_strategy?strategy_type=1"
-H "Token: YOUR_TOKEN"
-H "Nonce: 1700000000_abcd1"
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
요청 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| strategy_type | 아니요 | num | 1 | 전략 유형. 생략 시 필터링이 적용되지 않습니다. 제공할 경우 1/2/3 값만 허용됩니다(다른 값은 매개변수 오류 반환). 1: 일반 이익실현/손실제한 (시장가 및 지정가 주문 포함) 2: 포지션 기반 이익실현/손실제한 (수량 불필요) 3: 트레일링 스톱 |
응답 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 반환 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | ok | 반환 메시지 |
| result | 예 | array | 예시 참조 | 응답 데이터 |
result 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| order_id | 예 | string | BL786401542840282676 | 주문 ID |
| symbol | 예 | string | ETH-USDT | 선물 거래쌍 이름 |
| strategy_type | 예 | num | 1 | 전략 유형: 1: 일반 이익실현/손실제한 (시장가 및 지정가 주문 포함) 2: 포지션 기반 이익실현/손실제한 (수량 불필요) 3: 트레일링 스톱 |
| margin_mode | 예 | string | 1 | 증거금 모드: 1: 격리 증거금 2: 교차 증거금 |
| side | 예 | number | 1 | 방향: 1: 롱(매수) 2: 숏(매도) |
| price | 아니요 | string | 1 | 주문 가격 (지정가 이익실현/손실제한 주문 가격) |
| quantity | 아니요 | string | 100 | 계약 수량 (포지션 기반 이익실현/손실제한의 경우 수량은 all이며 전체 포지션을 나타냄) |
| trigger_price | 아니요 | string | 5 | 트리거 가격 (지정가 이익실현/손실제한 트리거 가격 또는 트레일링 스톱 활성화 가격) |
| stop_loss_price | 아니요 | string | 3 | 손실제한 가격 |
| take_profit_price | 아니요 | string | 7 | 이익실현 가격 |
| callback_rate | 아니요 | string | 0.2 | 콜백 비율, 소수점 (예: 20%=0.2) |
| ctime | 예 | number | 1542840282 | 주문 생성 시간 |
응답 예시
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "ok",
"result": [
{
"order_id": "BL786401542840282676",
"symbol": "ETH-USDT",
"strategy_type": 1,
"margin_mode": "1",
"side": 1,
"price": "1865.5",
"quantity": "100",
"trigger_price": "1850",
"stop_loss_price": "1830",
"take_profit_price": "1900",
"callback_rate": "0.2",
"ctime": 1542840282
}
]
}