선물 계약 정보 조회
엔드포인트: /v1/futures/symbols
요청 매개변수
없음
메서드: GET
예시
쿼리 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | 아니요 | string | BTC-USDT | 거래쌍 |
응답 매개변수
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| errno | 예 | int | 0 | 상태 코드 |
| errmsg | 예 | string | success | 상태 메시지 |
| result | 예 | array | 예시 참조 | 결과 목록 |
결과 필드
| 매개변수 | 필수 여부 | 타입 | 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| id | 예 | int | 11 | 거래쌍 ID |
| symbol | 예 | string | BTC-USDT | 거래쌍 |
| contract_size | 예 | float | 1 | 계약 액면가 (계약당 USD 가치) |
| base_currency | 예 | string | BTC | 기초 자산 |
| quote_currency | 예 | string | USDT | 상대 자산 |
| min_size | 예 | float | 0.0000001 | 최소 주문 수량 |
| max_size | 예 | float | 10000 | 최대 주문 수량 |
| min_price | 예 | float | 0.001 | 최소 주문 가격 |
| max_price | 예 | float | 1000 | 최대 주문 가격 |
| maker_fee | 예 | float | 0.002 | 메이커(Maker) 수수료율 (범위: 0–1, 예: 0.1 = 10%) |
| taker_fee | 예 | float | 0.002 | 테이커(Taker) 수수료율 (범위: 0–1, 예: 0.01 = 1%) |
응답 예시
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": [
{
"id": 1223,
"symbol": "BTC-USDT",
"base_currency": "BTC",
"quote_currency": "USDT",
"min_size": 0.0000001,
"max_size": 10000,
"min_price": 0.001,
"max_price": 1000,
"maker_fee": 0.002,
"taker_fee": 0.002
},
{
"id": 1223,
"symbol": "EOS-USDT",
"base_currency": "EOS",
"quote_currency": "USDT",
"min_size": 0.0000001,
"max_size": 10000,
"min_price": 0.001,
"max_price": 1000,
"maker_fee": 0.002,
"taker_fee": 0.002
}
]
}