요청 제한 규정
| 모듈 | API 이름 | 엔드포인트 | 요청 제한 |
|---|---|---|---|
| 지갑 | 자산 목록 | /v1/wallet/list | 100 requests / 10s |
| 지갑 | 지갑 이체 | /v1/wallet/transfer | 100 requests / 10s |
| 지갑 | 지갑 출금 | /v1/wallet/withdraw | 100 requests / 10s |
| 지갑 | 입금 주소 조회 | /v1/wallet/address | 100 requests / 10s |
| 지갑 | 지원 코인 목록 | /v1/wallet/currencies | 100 requests / 10s |
| 지갑 | WBS 유통량 | /v1/spot/wbs_info | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 24시간 시세 목록 | /v1/spot/24kline_list | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 24시간 시세 | /v1/spot/24kline | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | K라인 데이터 | /v1/spot/kline | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 호가창 깊이 | /v1/spot/depth | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 통합 호가창 깊이 | /v1/spot/depth_merged | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 거래쌍 정밀도 | /v1/spot/symbol_precision | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 거래쌍 목록 | /v1/spot/symbols | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 체결 내역 | /v1/spot/trade | 100 requests / 10s |
| 현물 시장 | 코인 목록 | /v1/spot/currencies | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 주문 등록 | /v1/spot/order/create | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 주문 취소 | /v1/spot/order/cancel | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 미체결 주문 | /v1/spot/orders/open | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 주문 상세 | /v1/spot/order/detail | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 주문 체결 내역 | /v1/spot/order/trades | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 주문 내역 | /v1/spot/orders/history | 100 requests / 10s |
| 현물 거래 | 거래 수수료율 | /v1/spot/order/rate | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 24시간 시세 목록 | /v1/futures/24kline_list | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 24시간 시세 | /v1/futures/24kline | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | K라인 데이터 | /v1/futures/kline | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 호가창 깊이 | /v1/futures/depth | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 통합 호가창 깊이 | /v1/futures/depth_merged | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 체결 내역 | /v1/futures/trade | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 선물 계약 목록 | /v1/futures/symbols | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 거래쌍 정밀도 | /v1/futures/symbol_precision | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 인덱스 가격 | /v1/futures/index_price | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 미결제약정 | /v1/futures/open_interest | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 펀딩 비율 | /v1/futures/funding_rate | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 계약 정보 | /v1/futures/info | 100 requests / 10s |
| 선물 시장 | 24시간 상품 시세 | /v1/futures/24hr | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 등록 / 포지션 종료 | /v1/futures/order/create | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 취소 | /v1/futures/order/cancel | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 미체결 주문 | /v1/futures/orders/open | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 상세 | /v1/futures/order/detail | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 체결 내역 | /v1/futures/order/trades | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 내역 목록 | /v1/futures/orders/history | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 주문 내역 상세 | /v1/futures/order/history_detail | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 현재 플랜 | /v1/futures/plan/current | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 과거 플랜 | /v1/futures/plan/history | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 현재 포지션 | /v1/futures/position | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 선물 지갑 | /v1/futures/wallet | 100 requests / 10s |
| 선물 거래 | 일괄 포지션 종료 | /v1/futures/close_all | 100 requests / 10s |
| 선물 전략 거래 | 전략 주문 등록 | /v1/futures/order/place_strategy | 100 requests / 10s |
| 선물 전략 거래 | 전략 주문 조회 | /v1/futures/order/open_strategy | 100 requests / 10s |
| 선물 전략 거래 | 전략 주문 수정 | /v1/futures/order/modify_strategy | 100 requests / 10s |
| 현물 웹소켓 | K라인 구독 | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| 현물 웹소켓 | 24시간 시세 구독 | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| 현물 웹소켓 | 체결 데이터 구독 | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| 현물 웹소켓 | 주문 체결 구독 | /ws/v1/spot/order | 10 requests / 10s |
| 선물 웹소켓 | K라인 구독 | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| 선물 웹소켓 | 24시간 시세 구독 | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| 선물 웹소켓 | 체결 데이터 구독 | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| 선물 웹소켓 | 주문 체결 구독 | /ws/v1/futures/order | 10 requests / 10s |
참고:
위 제한 사항은 엔드포인트당 최대 요청 속도를 나타냅니다.
모든 OpenAPI 엔드포인트에 대해 API 키당 10초당 100회 요청의 글로벌 요청 제한이 적용됩니다.
시장 데이터 요청도 서명하는 것을 강력히 권장합니다. 서명되지 않은 요청에는 더 엄격한 요청 제한이 적용될 수 있습니다.
요청 할당량을 책임감 있게 관리해 주세요.