Query Historical Order Details
Endpoint: /v1/futures/order/history_detail
Request Parameters
Required
Method: GET
Example
Bash
curl -X GET "https://oapi.websea.com/v1/futures/order/history_detail?order_id=BM121241631598302178LNZN11" \
-H "Token: YOUR_TOKEN" \
-H "Nonce: 1700000000_abcd1" \
-H "Signature: GENERATED_SIGNATURE"
Query Parameters
| Parameter | Required | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| order_id | Yes | string | BM121241631598302178LNZN11 | Order ID |
Response Parameters
| Parameter | Required | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| errno | Yes | int | 0 | Status code |
| errmsg | Yes | string | success | Status message |
| result | Yes | object | See example | Result data |
Result Fields
| Parameter | Required | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| order_id | Yes | string | BM121241631598302178LNZN11 | Order ID |
| ctime | Yes | int | 1576746253 | Order creation time (Unix timestamp) |
| symbol | Yes | string | EOS-USDT | Trading pair |
| price | Yes | string | 14 | Order price |
| price_avg | Yes | string | 15 | Average execution price |
| lever_rate | Yes | int | 10 | Leverage multiplier |
| amount | Yes | string | 150 | Order quantity |
| deal_amount | Yes | string | 100 | Executed quantity |
| type | Yes | string | buy-limit | Order type |
| status | Yes | int | 3 | Order status (1=Pending, 2=Partially Filled, 3=Filled, 4=Canceling, 5=Partially Canceled, 6=Canceled) |
| contract_type | Yes | string | open / close | Position action: open to open a position, close to close a position |
| profit | Yes | string | 20 | Total PnL |
| closeOrders | Yes | array | See example | Related close orders for this opening order |
Result → closeOrders Fields
| Parameter | Required | Type | Example | Description |
|---|---|---|---|---|
| order_id | Yes | string | 11532 | Order ID |
| ctime | Yes | int | 1576746253 | Order creation time |
| symbol | Yes | string | EOS-USDT | Trading pair |
| price | Yes | string | 14 | Order price |
| price_avg | Yes | string | 15 | Average execution price |
| lever_rate | Yes | int | 10 | Leverage multiplier |
| amount | Yes | string | 150 | Order quantity |
| deal_amount | Yes | string | 100 | Executed quantity |
| type | Yes | string | buy-limit | Order type |
| status | Yes | int | 3 | Order status (1=Pending, 2=Partially Filled, 3=Filled, 4=Canceling, 5=Partially Canceled, 6=Canceled) |
| contract_type | Yes | string | close | Position action: close |
| profit | Yes | string | 10 | Total PnL |
Response Example
JSON
{
"errno": 0,
"errmsg": "success",
"result": {
"order_id": "BM121241631598302178LNZN11",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "open",
"profit": "20",
"closeOrders": [
{
"order_id": "11532",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
},
{
"order_id": "11533",
"ctime": 1576746253,
"symbol": "EOS-USDT",
"price": "14",
"price_avg": "15",
"lever_rate": 10,
"amount": "150",
"deal_amount": "100",
"type": "buy-limit",
"status": 3,
"contract_type": "close",
"profit": "10"
}
]
}
}