Rate Limiting Rules
| Module | API Name | Endpoint | Rate Limit |
|---|---|---|---|
| Wallet | Asset List | /v1/wallet/list | 100 requests / 10s |
| Wallet | Wallet Transfer | /v1/wallet/transfer | 100 requests / 10s |
| Wallet | Wallet Withdrawal | /v1/wallet/withdraw | 100 requests / 10s |
| Wallet | Deposit Address Query | /v1/wallet/address | 100 requests / 10s |
| Wallet | Supported Currencies | /v1/wallet/currencies | 100 requests / 10s |
| Wallet | WBS Circulating Supply | /v1/spot/wbs_info | 100 requests / 10s |
| Spot Market | 24h Ticker List | /v1/spot/24kline_list | 100 requests / 10s |
| Spot Market | 24h Ticker | /v1/spot/24kline | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Kline Data | /v1/spot/kline | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Order Book Depth | /v1/spot/depth | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Merged Order Book Depth | /v1/spot/depth_merged | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Symbol Precision | /v1/spot/symbol_precision | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Symbol List | /v1/spot/symbols | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Trade History | /v1/spot/trade | 100 requests / 10s |
| Spot Market | Currency List | /v1/spot/currencies | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Place Order | /v1/spot/order/create | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Cancel Order | /v1/spot/order/cancel | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Open Orders | /v1/spot/orders/open | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Order Details | /v1/spot/order/detail | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Order Trades | /v1/spot/order/trades | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Order History | /v1/spot/orders/history | 100 requests / 10s |
| Spot Trading | Trading Fee Rate | /v1/spot/order/rate | 100 requests / 10s |
| Futures Market | 24h Ticker List | /v1/futures/24kline_list | 100 requests / 10s |
| Futures Market | 24h Ticker | /v1/futures/24kline | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Kline Data | /v1/futures/kline | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Order Book Depth | /v1/futures/depth | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Merged Order Book Depth | /v1/futures/depth_merged | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Trade History | /v1/futures/trade | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Contract Symbols | /v1/futures/symbols | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Symbol Precision | /v1/futures/symbol_precision | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Index Price | /v1/futures/index_price | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Open Interest | /v1/futures/open_interest | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Funding Rate | /v1/futures/funding_rate | 100 requests / 10s |
| Futures Market | Contract Info | /v1/futures/info | 100 requests / 10s |
| Futures Market | 24h Product Ticker | /v1/futures/24hr | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Place / Close Order | /v1/futures/order/create | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Cancel Order | /v1/futures/order/cancel | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Open Orders | /v1/futures/orders/open | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Order Details | /v1/futures/order/detail | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Order Trades | /v1/futures/order/trades | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Order History List | /v1/futures/orders/history | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Order History Detail | /v1/futures/order/history_detail | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Current Plans | /v1/futures/plan/current | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Historical Plans | /v1/futures/plan/history | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Current Positions | /v1/futures/position | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Futures Wallet | /v1/futures/wallet | 100 requests / 10s |
| Futures Trading | Close All Positions | /v1/futures/close_all | 100 requests / 10s |
| Spot WebSocket | Subscribe Kline | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| Spot WebSocket | Subscribe 24h Ticker | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| Spot WebSocket | Subscribe Trades | /ws/v1/spot/market | 10 requests / 10s |
| Spot WebSocket | Subscribe Order Trades | /ws/v1/spot/order | 10 requests / 10s |
| Futures WebSocket | Subscribe Kline | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| Futures WebSocket | Subscribe 24h Ticker | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| Futures WebSocket | Subscribe Trades | /ws/v1/futures/market | 10 requests / 10s |
| Futures WebSocket | Subscribe Order Trades | /ws/v1/futures/order | 10 requests / 10s |
Note:
The above limits represent the maximum request rate per endpoint.
A global rate limit of 100 requests per 10 seconds per API key applies across all OpenAPI endpoints.
It is strongly recommended to sign even market data requests; unsigned requests may be subject to stricter rate limits.
Please manage your request quotas responsibly.